| Cantidad | Precio unitario | |
|---|---|---|
| De 1 a 2 pruebas | $4,90 por prueba | |
| De 3 a 9 pruebas | $4,50 por prueba | |
| De 10 a 19 pruebas | $3,90 por prueba | |
| De 20 a 30 pruebas | $2,90 por prueba | |
| Más de 30 pruebas | Solicitar |
Prueba de Cannabinoides Sintéticos tipo K3 (o "AB-PINACA") en orina
Prueba de detección de cannabinoides sintéticos del tipo K3 (Pinaca, Binaca, Butinaca, Fubinaca, etc.).
El K3 es la segunda generación de cannabis sintético que aparece en el mercado. También es el que se encuentra con más frecuencia en las incautaciones aduaneras.
Referencia NCE-K3-1S
| Tipo de prueba | Orina |
|---|---|
| Sensibilidad | 10 ng/ml |
| Plazo máximo de detección | 1 a 3 días después del consumo |
| Resultados en | 5 minutos |
| Marca / Fabricante | NarcoCheck® |
Sobre esta prueba
La tira reactiva de orina NarcoCheck® K3 es una prueba rápida para la detección del consumo de cannabis sintético de tipo "K3".
El K3 es una clase que agrupa, entre otras, moléculas como las PINACA, FUBINACA, BINACA o BUTINACA.
Los K3 constituyen hoy en día uno de los grupos de cannabinoides sintéticos que se detectan con mayor frecuencia en las incautaciones policiales y aduaneras, en la hierba de cannabis adulterada, así como en algunos líquidos para cigarrillos electrónicos.
Esta clase de sustancias evoluciona rápidamente: con frecuencia aparecen nuevas moléculas derivadas para eludir las prohibiciones y las pruebas de detección. Por eso, la prueba de orina NarcoCheck K3 se ha diseñado como una prueba de amplio espectro, capaz de detectar los K3 en su conjunto en lugar de una sola molécula específica.
El cannabis sintético es una sustancia química artificial que no tiene nada que ver con el cannabis natural. Se denomina «cannabis» porque actúa sobre los mismos receptores del organismo, los receptores CB1 y CB2, pero su composición química es totalmente diferente. Por lo tanto, requiere una prueba de detección específica.
Esta prueba ha sido evaluada y validada en laboratorio con varias decenas de moléculas K3. Para más detalles, consulte la sección «Sensibilidad / Especificidad».
Fácil y rápido de usar




Anterior
Siguiente
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre la prueba K2, K3 y K4?
Hay 3 tipos de cannabis sintético:
- El K3 apareció a principios de la década de 2010 y experimentó un fuerte aumento de popularidad entre 2013 y 2016. Desde entonces, su popularidad no ha dejado de crecer y el K3 representa hoy en día la gran mayoría del mercado y de las incautaciones de cannabinoides sintéticos. La clase de los K3 agrupa todas las moléculas de tipo Pinaca, Fubinaca, Butinaca, etc.
Esta prueba detecta esta forma de cannabinoides sintéticos. - El K2 es la primera clase de cannabinoides sintéticos que apareció. Conocido como «Spice», gozó de una gran popularidad entre 2008 y 2012, sobre todo gracias a moléculas como el JWH-018, el JWH-073, el AM-2201 y el CP 47,497. Todavía se encuentra hoy en día, pero de forma minoritaria en comparación con el K3.
Existe una prueba de orina NarcoCheck específica para K2 (SPICE) - El K4 hace referencia al UR-144, un cannabinoide sintético que apareció en 2011-2012. Gozó de una gran popularidad hasta 2015. Desde entonces, ha sido ampliamente sustituido por el K3. Hoy en día se encuentra con poca frecuencia.
Existe una prueba de orina NarcoCheck específica para K4 (UR-144).
Rápido y fácil
Sensibilidad / Especificidad
Cut-off Details
NarcoCheck® - Prueba de Cannabinoides Sintéticos tipo K3 (o "AB-PINACA") en orina
Acrónimo
:
K3
Calibrador
:
AB-PINACA
Sensibilidad
:
10 ng/ml
Especificidad
| Sustancia | Sensibilidad (ng/ml) |
|---|
| Sustancia | Cut-off (ng/ml) |
|---|---|
| AB-PINACA | 10 |
| 4F-MDMB-BUTINACA | 130 |
| 5C-AB-PINACA | 20 |
| 5F-AB-PINACA | 20 |
| 5F-AB-PINACA 4-hidroxipentil (metabolito) | 90 |
| 5F-ABICA | 95 |
| 5F-ADB-PINACA | 25 |
| 5F-APINACA (5F-AKB-48) | 8 000 |
| 5F-CUMYL-PINACA | >100 000 |
| 5F-EMB-PICA | >100 000 |
| 5F-MDMB-PICA | 100 |
| 6-CL-ADB-A | 100 |
| AB-BICA | 650 |
| AB-CHMICA | 1 000 |
| AB-CHMINACA | 10 000 |
| AB-FUBICA | 100 |
| AB-FUBINACA | 45 |
| AB-ICA | 150 |
| AB-INACA | 10 |
| AB-PINACA 4-hidroxipentil (metabolito) | 10 |
| AB-PINACA 5-carboxipentil (metabolito, ácido pentanoico) | 10 |
| AB-PINACA 5-hidroxipentil (metabolito) | 10 |
| ADB-4en-PINACA | 30 |
| ADB-5'F-BUTINACA | 55 |
| ADB-BICA | 100 |
| ADB-BINACA | 2 500 |
| ADB-BUTINAATA | 100 000 |
| ADB-BUTINACA | 15 |
| ADB-BUTINACA 4-hidroxibutil (metabolito, ácido butanoico) | 20 |
| ADB-CHMICA | 100 |
| ADB-FUBIATA | >100 000 |
| ADB-FUBICA | 100 |
| ADB-FUBINAATA | 47 000 |
| ADB-INACA | 10 |
| ADB-P7AICA | 50 |
| ADB-PINACA | 100 |
| ADB-PINACA 4-hidroxipentil (metabolito) | 10 |
| ADB-PINACA 5-carboxipentil (metabolito, ácido pentanoico) | 10 |
| ADB-PINACA 5-hidroxipentil (metabolito) | 10 |
| ADBICA | 2 150 |
| AMB-FUBINACA | 75 |
| AMB-PINACA | 100 000 |
| APINACA (AKB-48) | 1 600 |
| APINACA (AKB-48) 5-carboxipentilo (metabolito, ácido pentanoico) | 1 600 |
| APINACA (AKB-48) 5-hidroxipentil (metabolito) | 10 000 |
| APP-FUBINACA | 61 000 |
| BZO-Poxizid | 86 000 |
| CUMYL-INACA | 100 000 |
| CUMYL-PICA | 86 000 |
| EMB-FUBINACA | 120 |
| MDMB-4en-PINACA | 30 |
| MDMB-FUBICA | 60 000 |
| MDMB-PINACA | >100 000 |
Productos complementarios
| 1 prueba | $12,90 | ||
| 5 pruebas | $12,50 | por prueba | |
| 10 pruebas | $11,90 | por prueba | |
| 20 pruebas | $10,90 | por prueba |
| 1 prueba | $4,90 | ||
| 3 pruebas | $4,50 | por prueba | |
| 10 pruebas | $3,90 | por prueba | |
| 20 pruebas | $2,90 | por prueba |
| 1 prueba | $4,90 | ||
| 3 pruebas | $4,50 | por prueba | |
| 10 pruebas | $4,20 | por prueba | |
| 20 pruebas | $3,90 | por prueba |
Anterior
Siguiente



